本日の米国株モメンタムランキング
市場データ日付
2026-06-02
サイト更新日時
2026-06-03 20:02 JST
本サイトについて
本サイトはS&P500銘柄を対象とした価格モメンタム検証サイトです。
ランキングは以下を考慮しています。
- 過去60日モメンタム
- 市場トレンドフィルター
- セクター分散制約
- ニュース件数
投資助言ではありません。
候補銘柄数
10銘柄
市場フィルター状態
通過
最大セクター比率
Information Technology 40%
ニュース付き銘柄数
2銘柄
サイト更新日時
2026-06-03 20:02 JST
これは投資助言ではなく検証用ランキングです。無料データ・現在S&P500構成銘柄によるサバイバーシップバイアスがあります。
本日の候補銘柄
ティッカーをクリックすると Yahoo Finance の銘柄ページを開きます。
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 業種 | 過去60日上昇率 | 過去20日上昇率 | 20日ボラティリティ | 52週高値との差 | 直近1日ニュース数 | 直近7日ニュース数 | ニュースソース数 | ランキング理由 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies | Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals | 218.02% | 121.71% | 140.52% | -0.75% | 0 | 0 | 0 | 60日モメンタム上位市場フィルター通過セクター分散採用 | 検証用ランキングです。投資助言ではありません。無料データと現在のS&P500構成銘柄を使うため、サバイバーシップバイアスがあります。 |
| 2 | SNDK | Sandisk | Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals | 211.43% | 48.39% | 97.31% | -2.36% | 8 | 8 | 5 | 60日モメンタム上位市場フィルター通過セクター分散採用ニュースあり | 検証用ランキングです。投資助言ではありません。無料データと現在のS&P500構成銘柄を使うため、サバイバーシップバイアスがあります。 |
| 3 | MU | Micron Technology | Information Technology | Semiconductors | 160.80% | 90.98% | 106.69% | -1.10% | 5 | 5 | 4 | 60日モメンタム上位市場フィルター通過セクター分散採用ニュースあり | 検証用ランキングです。投資助言ではありません。無料データと現在のS&P500構成銘柄を使うため、サバイバーシップバイアスがあります。 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | Information Technology | Semiconductors | 155.77% | 41.49% | 94.12% | -3.24% | 0 | 0 | 0 | 60日モメンタム上位市場フィルター通過セクター分散採用 | 検証用ランキングです。投資助言ではありません。無料データと現在のS&P500構成銘柄を使うため、サバイバーシップバイアスがあります。 |
| 5 | HUM | Humana | Health Care | Managed Health Care | 81.64% | 40.53% | 54.24% | -1.50% | 0 | 0 | 0 | 60日モメンタム上位市場フィルター通過セクター分散採用 | 検証用ランキングです。投資助言ではありません。無料データと現在のS&P500構成銘柄を使うため、サバイバーシップバイアスがあります。 |
| 6 | NUE | Nucor | Materials | Steel | 46.13% | 11.26% | 28.24% | -0.29% | 0 | 0 | 0 | 60日モメンタム上位市場フィルター通過セクター分散採用 | 検証用ランキングです。投資助言ではありません。無料データと現在のS&P500構成銘柄を使うため、サバイバーシップバイアスがあります。 |
| 7 | CNC | Centene Corporation | Health Care | Managed Health Care | 43.29% | 16.24% | 34.35% | -0.16% | 0 | 0 | 0 | 60日モメンタム上位市場フィルター通過セクター分散採用 | 検証用ランキングです。投資助言ではありません。無料データと現在のS&P500構成銘柄を使うため、サバイバーシップバイアスがあります。 |
| 8 | ELV | Elevance Health | Health Care | Managed Health Care | 40.55% | 8.04% | 22.12% | -1.31% | 0 | 0 | 0 | 60日モメンタム上位市場フィルター通過セクター分散採用 | 検証用ランキングです。投資助言ではありません。無料データと現在のS&P500構成銘柄を使うため、サバイバーシップバイアスがあります。 |
| 9 | STLD | Steel Dynamics | Materials | Steel | 37.69% | 14.10% | 33.80% | -0.57% | 0 | 0 | 0 | 60日モメンタム上位市場フィルター通過セクター分散採用 | 検証用ランキングです。投資助言ではありません。無料データと現在のS&P500構成銘柄を使うため、サバイバーシップバイアスがあります。 |
| 10 | MGM | MGM Resorts | Consumer Discretionary | Casinos & Gaming | 36.52% | 31.66% | 68.75% | -1.74% | 0 | 0 | 0 | 60日モメンタム上位市場フィルター通過セクター分散採用 | 検証用ランキングです。投資助言ではありません。無料データと現在のS&P500構成銘柄を使うため、サバイバーシップバイアスがあります。 |
セクター構成
| 選定方式 | セクター | 銘柄数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 分散制約付きモメンタム | Information Technology | 4 | 40.00% |
| 分散制約付きモメンタム | Health Care | 3 | 30.00% |
| 分散制約付きモメンタム | Materials | 2 | 20.00% |
| 分散制約付きモメンタム | Consumer Discretionary | 1 | 10.00% |
| モメンタム順 | Information Technology | 10 | 100.00% |
リスクノート
検証用ランキングです。投資助言ではありません。無料データと現在のS&P500構成銘柄を使うため、サバイバーシップバイアスがあります。
Raw sector concentration: Information Technology 10/10 = 100.00%
Diversified sector concentration: Information Technology 4/10 = 40.00%
Raw industry concentration: Technology Hardware, Storage & Peripherals 5/10 = 50.00%
Diversified industry concentration: Managed Health Care 3/10 = 30.00%
Raw sector concentration warning: more than 50% of recommendations are in one sector.
Raw sector concentration: Information Technology 10/10 = 100.00%
Diversified sector concentration: Information Technology 4/10 = 40.00%
Raw industry concentration: Technology Hardware, Storage & Peripherals 5/10 = 50.00%
Diversified industry concentration: Managed Health Care 3/10 = 30.00%
Raw sector concentration warning: more than 50% of recommendations are in one sector.