Dollar Weakness
テーマスコア
39.3
Tier
Tier2 Macro
代表ETF
UUP, EEM, DBC
代表銘柄数
5
ドル安による米国外収益、コモディティ、新興国、輸出関連への追い風を監視するマクロテーマ。
Representative ETFs
UUP, EEM, DBC
Representative Tickers
FCX, CAT, XOM, MSFT, AAPL
Monitoring Indicators
DXY, real yield differential, current account trends, commodity prices, emerging market flows
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc. | Information Technology | 68.6 | 83.9 | 0.0 | +25.4% |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 62.6 | 46.2 | 100.0 | +10.0% |
| 3 | XOM | ExxonMobil | Energy | 33.3 | 48.0 | 0.0 | -0.7% |
| 4 | MSFT | Microsoft | Information Technology | 23.7 | 31.9 | 0.0 | -7.2% |
| 5 | FCX | Freeport-McMoRan | Materials | 8.3 | 9.9 | 0.0 | -13.6% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| AAPL | 68.6 | 総合スコアは高いが、ニュース要因は限定的です。 テーマタグ: AI Infrastructure / Consumer / Cloud。 テーマバックテストで有効性条件を満たしたテーマ: AI Infrastructure: +25 (30日SPY超過 7.4%, 勝率 100%, 件数 6) |
| CAT | 62.6 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Industrial / Energy。 |
| XOM | 33.3 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy。 |
| MSFT | 23.7 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: AI Infrastructure / Cloud / Software。 テーマバックテストで有効性条件を満たしたテーマ: AI Infrastructure: +25 (30日SPY超過 7.4%, 勝率 100%, 件数 6) |
| FCX | 8.3 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Industrial / AI Infrastructure。 テーマバックテストで有効性条件を満たしたテーマ: AI Infrastructure: +25 (30日SPY超過 7.4%, 勝率 100%, 件数 6) |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。