Healthcare
テーマスコア
57.4
Tier
Tier1 Long-Term
代表ETF
XLV, VHT, IBB
代表銘柄数
7
製薬、バイオ、医療保険、ヘルスケアサービスを含むディフェンシブ成長テーマ。
Representative ETFs
XLV, VHT, IBB
Representative Tickers
LLY, UNH, ABBV, MRK, TMO, HUM, ELV
Monitoring Indicators
FDA approvals, drug pipeline news, healthcare utilization, Medicare policy, biotech financing
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUM | Humana | Health Care | 67.4 | 86.2 | 0.0 | +84.0% |
| 2 | ABBV | AbbVie | Health Care | 65.2 | 83.6 | 0.0 | +24.1% |
| 3 | UNH | UnitedHealth Group | Health Care | 64.8 | 83.6 | 0.0 | +23.1% |
| 4 | LLY | Lilly (Eli) | Health Care | 63.9 | 79.9 | 0.0 | +30.6% |
| 5 | MRK | Merck & Co. | Health Care | 54.6 | 74.1 | 0.0 | +13.3% |
| 6 | ELV | Elevance Health | Health Care | 43.9 | 54.2 | 0.0 | +13.7% |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific | Health Care | 42.0 | 61.9 | 0.0 | +1.5% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| HUM | 67.4 | 総合スコアは高いが、ニュース要因は限定的です。 テーマタグ: Healthcare。 |
| ABBV | 65.2 | 総合スコアは高いが、ニュース要因は限定的です。 テーマタグ: Healthcare。 |
| UNH | 64.8 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Healthcare。 |
| LLY | 63.9 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Healthcare。 |
| MRK | 54.6 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Healthcare。 |
| ELV | 43.9 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Healthcare。 |
| TMO | 42.0 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Healthcare。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。