Utilities
テーマスコア
31.4
Tier
Tier3 Cyclical
代表ETF
XLU, VPU
代表銘柄数
6
公益、電力、防御性、金利感応、データセンター電力需要を監視するテーマ。
Representative ETFs
XLU, VPU
Representative Tickers
NEE, SO, DUK, CEG, AEP, SRE
Monitoring Indicators
power demand, utility capex, US 10Y yield, regulated returns, electricity load growth
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO | Southern Company | Utilities | 41.3 | 58.7 | 0.0 | +3.7% |
| 2 | AEP | American Electric Power | Utilities | 34.7 | 49.8 | 0.0 | +0.2% |
| 3 | SRE | Sempra | Utilities | 33.4 | 48.4 | 0.0 | -1.0% |
| 4 | NEE | NextEra Energy | Utilities | 32.5 | 47.8 | 0.0 | -2.0% |
| 5 | DUK | Duke Energy | Utilities | 32.3 | 46.0 | 0.0 | -0.5% |
| 6 | CEG | Constellation Energy | Utilities | 14.1 | 20.8 | 0.0 | -9.1% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| SO | 41.3 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| AEP | 34.7 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| SRE | 33.4 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| NEE | 32.5 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
| DUK | 32.3 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
| CEG | 14.1 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear / Data Center。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。