出口タイミング検証
検証ルール数
7件
fixed_63d平均リターン
+2.53%
掲載行数
290件
評価可能行数
230件
63営業日完了データが少ない期間では、現在値評価の比率が高くなります。take_profit系は早期終了により、その後の上昇を取り逃す可能性があります。このページは出口条件の比較土台であり、売買判断を示すものではありません。
検証ルール
- 現行基準: 63営業日entry_dateの始値から63営業日後の終値で評価します。63営業日未満の場合は現在値評価です。
- 8%下落ストップentry_priceから-8%以下になった最初の日で仮終了します。該当しなければ63営業日または現在値評価です。
- 12%下落ストップentry_priceから-12%以下になった最初の日で仮終了します。該当しなければ63営業日または現在値評価です。
- 10%トレーリングentry後の最高値から-10%下落した最初の日で仮終了します。該当しなければ63営業日または現在値評価です。
- 15%トレーリングentry後の最高値から-15%下落した最初の日で仮終了します。該当しなければ63営業日または現在値評価です。
- 20%到達で仮終了+20%以上になった最初の日で仮終了します。該当しなければ63営業日または現在値評価です。
- Top10掲載なし5営業日entry後に同じティッカーが5営業日連続でTop10掲載されなければ仮終了します。該当しなければ63営業日または現在値評価です。
ルール別サマリー
fixed_63dとの差は、同じ掲載行で比較できる行の平均差です。損失抑制効果はfixed_63dがマイナスだった行で改善した分、機会損失はfixed_63dより下振れした分の参考値です。
表は横にスクロールできます。
| ルール | id | 評価数 | 終了済み | 未終了/現在値 | 条件発動 | 平均リターン | 中央値 | プラス率 | 最大上昇 | 最大下落 | 平均保有日数 | fixedとの差 | 損失抑制 | 機会損失 | 評価不能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行基準: 63営業日 | fixed_63d | 230 | 0 | 230 | 0 | +2.53% | +3.35% | +61.74% | +39.98% | -20.33% | 9.6 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 60 |
| 8%下落ストップ | stop_loss_8pct | 230 | 113 | 117 | 113 | +0.06% | -6.42% | +43.91% | +39.98% | -8.00% | 6.6 | -2.48% | +0.87% | +2.84% | 60 |
| 12%下落ストップ | stop_loss_12pct | 230 | 67 | 163 | 67 | +1.31% | +2.37% | +56.52% | +39.98% | -12.00% | 8.4 | -1.22% | +0.36% | +1.33% | 60 |
| 10%トレーリング | trailing_stop_10pct | 230 | 141 | 89 | 141 | -1.56% | -3.14% | +39.13% | +23.67% | -10.00% | 5.6 | -4.10% | +1.03% | +4.27% | 60 |
| 15%トレーリング | trailing_stop_15pct | 230 | 91 | 139 | 91 | -0.27% | +0.47% | +50.87% | +25.85% | -15.00% | 8.2 | -2.80% | +0.38% | +2.60% | 60 |
| 20%到達で仮終了 | take_profit_20pct | 230 | 21 | 209 | 21 | +1.91% | +3.35% | +61.74% | +20.00% | -20.33% | 8.9 | -0.63% | +0.00% | +0.55% | 60 |
| Top10掲載なし5営業日 | rank_drop_exit | 230 | 68 | 162 | 68 | +1.89% | +1.59% | +57.83% | +39.98% | -20.33% | 8.7 | -0.64% | +0.15% | +0.66% | 60 |
fixed_63dより上振れした例
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | ルール | ルールリターン | fixed_63d | 差分 | 保有日数 | 表示理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | STLD | Steel Dynamics | 8%下落ストップ | -8.00% | -20.33% | +12.33% | 3.0 | 8%下落ストップに到達 |
| 2026-06-14 | STLD | Steel Dynamics | 8%下落ストップ | -8.00% | -20.33% | +12.33% | 3.0 | 8%下落ストップに到達 |
| 2026-06-15 | STLD | Steel Dynamics | 8%下落ストップ | -8.00% | -20.33% | +12.33% | 3.0 | 8%下落ストップに到達 |
| 2026-06-05 | STX | Seagate Technology | 20%到達で仮終了 | +20.00% | +8.53% | +11.47% | 7.0 | 20%到達で仮終了 |
| 2026-06-06 | STLD | Steel Dynamics | 10%トレーリング | -3.76% | -15.02% | +11.26% | 8.0 | 最高値から10%下落 |
| 2026-06-07 | STLD | Steel Dynamics | 10%トレーリング | -3.76% | -15.02% | +11.26% | 8.0 | 最高値から10%下落 |
| 2026-06-08 | STLD | Steel Dynamics | 10%トレーリング | -3.76% | -15.02% | +11.26% | 8.0 | 最高値から10%下落 |
| 2026-06-10 | STLD | Steel Dynamics | 10%トレーリング | -3.86% | -15.11% | +11.25% | 6.0 | 最高値から10%下落 |
fixed_63dより下振れした例
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | ルール | ルールリターン | fixed_63d | 差分 | 保有日数 | 表示理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | SNDK | Sandisk | 12%下落ストップ | -12.00% | +30.98% | -42.98% | 2.0 | 12%下落ストップに到達 |
| 2026-06-09 | SNDK | Sandisk | 8%下落ストップ | -8.00% | +33.71% | -41.71% | 0.0 | 8%下落ストップに到達 |
| 2026-06-03 | SNDK | Sandisk | 15%トレーリング | -8.88% | +30.98% | -39.85% | 2.0 | 最高値から15%下落 |
| 2026-06-06 | SNDK | Sandisk | 10%トレーリング | -0.69% | +39.15% | -39.84% | 1.0 | 最高値から10%下落 |
| 2026-06-07 | SNDK | Sandisk | 10%トレーリング | -0.69% | +39.15% | -39.84% | 1.0 | 最高値から10%下落 |
| 2026-06-08 | SNDK | Sandisk | 10%トレーリング | -0.69% | +39.15% | -39.84% | 1.0 | 最高値から10%下落 |
| 2026-06-03 | SNDK | Sandisk | 8%下落ストップ | -8.00% | +30.98% | -38.98% | 2.0 | 8%下落ストップに到達 |
| 2026-06-09 | SNDK | Sandisk | 10%トレーリング | -4.58% | +33.71% | -38.28% | 0.0 | 最高値から10%下落 |
銘柄別の終了例
リターン評価できた掲載行を中心に、ルールごとの仮終了日とfixed_63dとの差を表示します。
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | ルール | 仮エントリー日 | entry価格 | 仮終了日 | exit価格 | 保有日数 | リターン | fixed_63d | 差分 | 表示理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | 2026-06-30 00:00:00 | 2,273.73 | 1.0 | +8.75% | +8.75% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | 2026-06-30 00:00:00 | 2,273.73 | 1.0 | +8.75% | +8.75% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 12%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | 2026-06-30 00:00:00 | 2,273.73 | 1.0 | +8.75% | +8.75% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 8%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,923.45 | 0.0 | -8.00% | +8.75% | -16.75% | 8%下落ストップに到達 |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 20%到達で仮終了 | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | 2026-06-30 00:00:00 | 2,273.73 | 1.0 | +8.75% | +8.75% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 10%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | 2026-06-30 00:00:00 | 2,273.73 | 1.0 | +8.75% | +8.75% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 15%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | 2026-06-30 00:00:00 | 2,273.73 | 1.0 | +8.75% | +8.75% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,154.29 | 1.0 | +2.27% | +2.27% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,154.29 | 1.0 | +2.27% | +2.27% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 12%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,154.29 | 1.0 | +2.27% | +2.27% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 8%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,038.40 | 0.0 | -8.00% | +2.27% | -10.27% | 8%下落ストップに到達 |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 20%到達で仮終了 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,154.29 | 1.0 | +2.27% | +2.27% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 10%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,033.91 | 0.0 | -8.40% | +2.27% | -10.67% | 最高値から10%下落 |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 15%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,154.29 | 1.0 | +2.27% | +2.27% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | 2026-06-30 00:00:00 | 139.63 | 1.0 | +9.94% | +9.94% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | 2026-06-30 00:00:00 | 139.63 | 1.0 | +9.94% | +9.94% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 12%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | 2026-06-30 00:00:00 | 139.63 | 1.0 | +9.94% | +9.94% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 8%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | 2026-06-30 00:00:00 | 139.63 | 1.0 | +9.94% | +9.94% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 20%到達で仮終了 | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | 2026-06-30 00:00:00 | 139.63 | 1.0 | +9.94% | +9.94% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 10%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | 2026-06-29 00:00:00 | 118.85 | 0.0 | -6.42% | +9.94% | -16.37% | 最高値から10%下落 |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 15%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | 2026-06-30 00:00:00 | 139.63 | 1.0 | +9.94% | +9.94% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | 2026-06-30 00:00:00 | 135.64 | 1.0 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | 2026-06-30 00:00:00 | 135.64 | 1.0 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 12%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | 2026-06-30 00:00:00 | 135.64 | 1.0 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 8%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | 2026-06-30 00:00:00 | 135.64 | 1.0 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 20%到達で仮終了 | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | 2026-06-30 00:00:00 | 135.64 | 1.0 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 10%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | 2026-06-30 00:00:00 | 135.64 | 1.0 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 15%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | 2026-06-30 00:00:00 | 135.64 | 1.0 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 915.99 | 2026-06-30 00:00:00 | 965.00 | 1.0 | +5.35% | +5.35% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 915.99 | 2026-06-30 00:00:00 | 965.00 | 1.0 | +5.35% | +5.35% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 12%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 915.99 | 2026-06-30 00:00:00 | 965.00 | 1.0 | +5.35% | +5.35% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 8%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 915.99 | 2026-06-30 00:00:00 | 965.00 | 1.0 | +5.35% | +5.35% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 20%到達で仮終了 | 2026-06-29 00:00:00 | 915.99 | 2026-06-30 00:00:00 | 965.00 | 1.0 | +5.35% | +5.35% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 10%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 915.99 | 2026-06-29 00:00:00 | 888.81 | 0.0 | -2.97% | +5.35% | -8.32% | 最高値から10%下落 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 15%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 915.99 | 2026-06-30 00:00:00 | 965.00 | 1.0 | +5.35% | +5.35% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 381.38 | 2026-06-30 00:00:00 | 397.22 | 1.0 | +4.15% | +4.15% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 381.38 | 2026-06-30 00:00:00 | 397.22 | 1.0 | +4.15% | +4.15% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 12%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 381.38 | 2026-06-30 00:00:00 | 397.22 | 1.0 | +4.15% | +4.15% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 8%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 381.38 | 2026-06-30 00:00:00 | 397.22 | 1.0 | +4.15% | +4.15% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 20%到達で仮終了 | 2026-06-29 00:00:00 | 381.38 | 2026-06-30 00:00:00 | 397.22 | 1.0 | +4.15% | +4.15% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 10%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 381.38 | 2026-06-30 00:00:00 | 397.22 | 1.0 | +4.15% | +4.15% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 15%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 381.38 | 2026-06-30 00:00:00 | 397.22 | 1.0 | +4.15% | +4.15% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 65.20 | 2026-06-30 00:00:00 | 64.19 | 1.0 | -1.55% | -1.55% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 65.20 | 2026-06-30 00:00:00 | 64.19 | 1.0 | -1.55% | -1.55% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 12%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 65.20 | 2026-06-30 00:00:00 | 64.19 | 1.0 | -1.55% | -1.55% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 8%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 65.20 | 2026-06-30 00:00:00 | 64.19 | 1.0 | -1.55% | -1.55% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 20%到達で仮終了 | 2026-06-29 00:00:00 | 65.20 | 2026-06-30 00:00:00 | 64.19 | 1.0 | -1.55% | -1.55% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 10%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 65.20 | 2026-06-30 00:00:00 | 64.19 | 1.0 | -1.55% | -1.55% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 15%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 65.20 | 2026-06-30 00:00:00 | 64.19 | 1.0 | -1.55% | -1.55% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,121.23 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,132.89 | 1.0 | +1.04% | +1.04% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,121.23 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,132.89 | 1.0 | +1.04% | +1.04% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 12%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 1,121.23 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,132.89 | 1.0 | +1.04% | +1.04% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 8%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 1,121.23 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,132.89 | 1.0 | +1.04% | +1.04% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 20%到達で仮終了 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,121.23 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,132.89 | 1.0 | +1.04% | +1.04% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 10%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 1,121.23 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,132.89 | 1.0 | +1.04% | +1.04% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 15%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 1,121.23 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,132.89 | 1.0 | +1.04% | +1.04% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 278.93 | 2026-06-30 00:00:00 | 292.81 | 1.0 | +4.98% | +4.98% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 278.93 | 2026-06-30 00:00:00 | 292.81 | 1.0 | +4.98% | +4.98% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 12%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 278.93 | 2026-06-30 00:00:00 | 292.81 | 1.0 | +4.98% | +4.98% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 8%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 278.93 | 2026-06-30 00:00:00 | 292.81 | 1.0 | +4.98% | +4.98% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 20%到達で仮終了 | 2026-06-29 00:00:00 | 278.93 | 2026-06-30 00:00:00 | 292.81 | 1.0 | +4.98% | +4.98% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 10%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 278.93 | 2026-06-30 00:00:00 | 292.81 | 1.0 | +4.98% | +4.98% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 15%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 278.93 | 2026-06-30 00:00:00 | 292.81 | 1.0 | +4.98% | +4.98% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 426.53 | 2026-06-30 00:00:00 | 415.63 | 1.0 | -2.56% | -2.56% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 426.53 | 2026-06-30 00:00:00 | 415.63 | 1.0 | -2.56% | -2.56% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 12%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 426.53 | 2026-06-30 00:00:00 | 415.63 | 1.0 | -2.56% | -2.56% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 8%下落ストップ | 2026-06-29 00:00:00 | 426.53 | 2026-06-30 00:00:00 | 415.63 | 1.0 | -2.56% | -2.56% | +0.00% | ストップ未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 20%到達で仮終了 | 2026-06-29 00:00:00 | 426.53 | 2026-06-30 00:00:00 | 415.63 | 1.0 | -2.56% | -2.56% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 10%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 426.53 | 2026-06-30 00:00:00 | 415.63 | 1.0 | -2.56% | -2.56% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 15%トレーリング | 2026-06-29 00:00:00 | 426.53 | 2026-06-30 00:00:00 | 415.63 | 1.0 | -2.56% | -2.56% | +0.00% | トレーリング未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-25 00:00:00 | 2,238.30 | 2026-06-30 00:00:00 | 2,273.73 | 3.0 | +1.58% | +1.58% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-25 00:00:00 | 2,238.30 | 2026-06-30 00:00:00 | 2,273.73 | 3.0 | +1.58% | +1.58% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 12%下落ストップ | 2026-06-25 00:00:00 | 2,238.30 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,969.71 | 2.0 | -12.00% | +1.58% | -13.58% | 12%下落ストップに到達 |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 8%下落ストップ | 2026-06-25 00:00:00 | 2,238.30 | 2026-06-29 00:00:00 | 2,059.24 | 2.0 | -8.00% | +1.58% | -9.58% | 8%下落ストップに到達 |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 20%到達で仮終了 | 2026-06-25 00:00:00 | 2,238.30 | 2026-06-30 00:00:00 | 2,273.73 | 3.0 | +1.58% | +1.58% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 10%トレーリング | 2026-06-25 00:00:00 | 2,238.30 | 2026-06-25 00:00:00 | 2,113.20 | 0.0 | -5.59% | +1.58% | -7.17% | 最高値から10%下落 |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 15%トレーリング | 2026-06-25 00:00:00 | 2,238.30 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,995.80 | 2.0 | -10.83% | +1.58% | -12.42% | 最高値から15%下落 |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-25 00:00:00 | 139.73 | 2026-06-30 00:00:00 | 139.63 | 3.0 | -0.07% | -0.07% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-25 00:00:00 | 139.73 | 2026-06-30 00:00:00 | 139.63 | 3.0 | -0.07% | -0.07% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 12%下落ストップ | 2026-06-25 00:00:00 | 139.73 | 2026-06-29 00:00:00 | 122.96 | 2.0 | -12.00% | -0.07% | -11.93% | 12%下落ストップに到達 |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 8%下落ストップ | 2026-06-25 00:00:00 | 139.73 | 2026-06-25 00:00:00 | 128.55 | 0.0 | -8.00% | -0.07% | -7.93% | 8%下落ストップに到達 |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 20%到達で仮終了 | 2026-06-25 00:00:00 | 139.73 | 2026-06-30 00:00:00 | 139.63 | 3.0 | -0.07% | -0.07% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 10%トレーリング | 2026-06-25 00:00:00 | 139.73 | 2026-06-25 00:00:00 | 126.65 | 0.0 | -9.36% | -0.07% | -9.29% | 最高値から10%下落 |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 15%トレーリング | 2026-06-25 00:00:00 | 139.73 | 2026-06-29 00:00:00 | 119.61 | 2.0 | -14.40% | -0.07% | -14.33% | 最高値から15%下落 |
| 2026-06-25 | MU | Micron Technology | 現行基準: 63営業日 | 2026-06-25 00:00:00 | 1,233.00 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,154.29 | 3.0 | -6.38% | -6.38% | +0.00% | 63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-25 | MU | Micron Technology | Top10掲載なし5営業日 | 2026-06-25 00:00:00 | 1,233.00 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,154.29 | 3.0 | -6.38% | -6.38% | +0.00% | 掲載なし条件未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-25 | MU | Micron Technology | 12%下落ストップ | 2026-06-25 00:00:00 | 1,233.00 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,085.04 | 2.0 | -12.00% | -6.38% | -5.62% | 12%下落ストップに到達 |
| 2026-06-25 | MU | Micron Technology | 8%下落ストップ | 2026-06-25 00:00:00 | 1,233.00 | 2026-06-26 00:00:00 | 1,134.36 | 1.0 | -8.00% | -6.38% | -1.62% | 8%下落ストップに到達 |
| 2026-06-25 | MU | Micron Technology | 20%到達で仮終了 | 2026-06-25 00:00:00 | 1,233.00 | 2026-06-30 00:00:00 | 1,154.29 | 3.0 | -6.38% | -6.38% | +0.00% | 20%未到達、63営業日未満のため現在値評価 |
| 2026-06-25 | MU | Micron Technology | 10%トレーリング | 2026-06-25 00:00:00 | 1,233.00 | 2026-06-26 00:00:00 | 1,129.50 | 1.0 | -8.39% | -6.38% | -2.01% | 最高値から10%下落 |
データ注意点
- 価格データの最新日は 2026-06-30 で、掲載履歴の最新日 2026-07-06 より前です。直近行は評価不能になる場合があります。
- エントリー価格不足により評価不能の行があります: 420件。
- 63営業日未満のため現在値評価になっている行があります: 1109件。
- rank_drop_exitはrecommendation_history.csvのJST掲載日を使うため、米国営業日との日付ずれや週末掲載の影響を受けます。
- take_profit_20pctは早期終了により、その後の上昇を取り逃す可能性があります。